숨김
>

공무원

2022 국가직 시험문제&가답안 다운로드 바로가기 >

모집단위 2022년 2021년
선발예정인원 접수인원 경쟁률 선발예정인원 접수인원 경쟁률 응시인원 합격선
총 계          5,672       165,524 29:1          5,662       198,110 35:1       156,311 -
행정직 계          4,996       141,733 28:1          4,951       171,071 35:1       151,866 -
행정직(일반행정:전국:일반)             456         42,828 94:1             416         41,754 100:1         32,772 400.84
행정직(일반행정:전국:장애)              38             594 16:1              33             629 19:1             493 309.02 / 296.79(양성)
행정직(일반행정:전국:저소득)              15             776 52:1              13             735 57:1             554 378.45
행정직(일반행정:지역:일반)             233         13,999 60:1             256         16,511 64:1         13,104 384.10 (최저)
행정직(일반행정:지역:장애)              19             339 18:1              15             128 9:1             342 219.79 (최저)
행정직(우정사업본부:전국:저소득)              19             381 20:1               6             106 18:1              88 322.67
행정직(우정사업본부:지역:일반)             573         14,100 25:1             172           5,327 31:1           4,256 374.02 (최저)
행정직(우정사업본부:지역:장애)              47             224 5:1              15             128 9:1              97 229.60 (최저)
행정직(경찰청:전국:일반)             338           8,909 26:1             383         11,632 30:1           9,771 394.10 / 389.10(양성)
행정직(경찰청:전국:장애)              28             234 8:1              31             277 9:1             211 277.7
행정직(경찰청:전국:저소득)              11             227 21:1              12             208 17:1             165 350.7
행정직(고용노동:전국:일반)             469           3,732 8:1             656         17,892 27:1         14,849 387.34 / 386.40(양성)
행정직(고용노동:전국:장애)              40             102 3:1              53             377 7:1             289 216.19
행정직(고용노동:전국:저소득)              16              80 5:1              22             450 20:1             373 344.85
행정직(교육행정:일반)              71         16,295 230:1              51         14,394 282:1         11,512 411.84 / 410.80(양성)
행정직(교육행정:장애)               5             231 46:1               4             228 57:1             179 349.66
행정직(교육행정:저소득)               3             199 66:1               2             202 101:1             141 402.91
행정직(선거행정:일반)              60           1,199 20:1              60           1,231 21:1             901 396.75
행정직(선거행정:장애)               5              56 11:1               5              42 8:1              33 227.34
행정직(선거행정:저소득)               2              25 13:1               6             102 17:1              15 350.65
직업상담직(직업상담:일반)             125           2,651 21:1             180           3,205 18:1           2,272 361.72
직업상담직(직업상담:장애)              11              41 4:1              14              50 4:1              37 218.73
직업상담직(직업상담:저소득)               4              40 10:1               6             102 17:1              72 351.71 / 344.43(양성)
세무직(세무:일반)             850         10,956 13:1           1,111         19,689 18:1         16,058 375.34
세무직(세무:장애)              73              92 1:1              87             284 3:1             221 215.2
세무직(세무:저소득)              27             167 6:1              35             327 9:1             263 321.91
관세직(관세:일반)              38           1,996 53:1              55           2,836 52:1           2,352 400.09. / 398.73(양성)
관세직(관세:장애)               4              40 10:1               5              68 14:1              51 319.8
관세직(관세:저소득)               1              16 16:1               2              42 21:1              33 382.82
통계직(통계:일반)              47             887 19:1              66           1,282 19:1           1,006 393.42
통계직(통계:장애)               4               8 2:1               5              16 3:1              10 280.17
통계직(통계:저소득)               2              16 8:1               2              32 16:1              26 338.62
교정직(교정:남)             705           4,764 7:1             603           6,801 11:1           5,178 340.59
교정직(교정:여)             118           1,365 12:1              52           1,276 25:1           1,050 365.06
교정직(교정:저소득)              25             156 6:1              19             176 9:1             139 290.73
보호직(보호:남)             137           1,419 10:1             131           2,470 19:1           1,935 364.62
보호직(보호:여)              59           1,816 31:1              56           3,399 61:1           2,817 381.85
보호직(보호:저소득)               5              81 16:1               6             141 24:1             105 346.31
검찰직(검찰:일반)             248           7,538 30:1             233         10,410 45:1           7,771 389.08
검찰직(검찰:저소득)               7             139 20:1               7             161 23:1              12 355.48
마약수사직(마약수사:일반)              19             486 26:1              15             791 53:1             474 382.14
마약수사직(마약수사:저소득)               1              11 11:1               1              19 19:1              13 342.11
출입국관리직(출입국관리:일반)              17           2,132 125:1              28           4,045 144:1           3,126 403.66 / 400.69(양성)
출입국관리직(출입국관리:저소득)               1              21 21:1               1              60 60:1              42 385.52
철도경찰직(철도경찰:일반)              19             358 19:1              18             806 45:1             498 372.56
철도경찰직(철도경찰:저소득)               1              17 17:1               1              14 14:1               8 349
기술직 계            676        23,791 35:1            711        27,039 38:1    
공업직(일반기계:일반)              68           2,492 37:1              77           3,133 41:1           2,338 83.00 / 82.00(양성)
공업직(일반기계:장애)               5              20 4:1               6              31 5:1              20 47
공업직(일반기계:저소득)               2              24 12:1               3              39 13:1              28 60
공업직(전기:일반)              52           2,419 47:1              50           2,887 58:1           1,990 84.00  81.00(양성)
공업직(전기:장애)               5              10 2:1               4              17 4:1              10 62
공업직(전기:저소득)               2              33 17:1               2              37 19:1              23 66
공업직(화공:일반)              15           1,432 95:1              17           1,757 103:1           1,329 90
공업직(화공:장애)               1               7 7:1               1               5 5:1               4 전원과락
공업직(화공:저소득)               1              15 15:1               1              19 19:1              13 76
농업직(일반농업:일반)              46           2,816 61:1              49           3,244 66:1           2,578 90.00 / 89.00(양성)
농업직(일반농업:장애)               4              23 6:1               4              32 8:1              25 65
농업직(일반농업:저소득)               2              30 15:1               2              36 18:1              23 68
임업직(산림자원:일반)              47           1,616 34:1              49           1,726 35:1           1,399 84
임업직(산림자원:장애)               4               8 2:1               4               8 2:1               6 53
임업직(산림자원:저소득)               2              18 9:1               2              18 9:1              14 57
시설직(일반토목:일반)              79           4,189 53:1              74           4,186 57:1           3,220 74.00  73.00(양성)
시설직(일반토목:장애)               6               5 1:1               5              12 2:1              11 55
시설직(일반토목:저소득)               3              35 12:1               2              30 15:1              23 68
시설직(건축:일반)              41           2,788 68:1              41           3,429 84:1           2,698 81
시설직(건축:장애)               3              19 6:1               3              19 6:1              16 56
시설직(건축:저소득)               1              26 26:1               2              30 15:1              25 76
시설직(시설조경:일반)               9             521 58:1               9             638 71:1             495 86
시설직(시설조경:장애인)               1                - :1               1               9 9:1               2 55
방재안전직(방재안전)               5             378 76:1               5             571 114:1             331 82
전산직(전산개발:일반)             188           3,464 18:1             186           3,594 19:1           2,781 74
전산직(전산개발:장애)              15              49 3:1              14              45 3:1              33 47
전산직(전산개발:저소득)               6              49 8:1               6              31 5:1              22 56.00 / 53.00(양성)
전산직(정보보호:일반)               8             305 38:1              18             331 18:1             217 73
전산직(정보보호:장애)               1               7 7:1              14              45 3:1               3 56
전산직(정보보호:저소득)                     6              31 5:1               8 61
방송통신직(전송기술:일반)              48             967 20:1              66           1,087 16:1              88 67
방송통신직(전송기술:장애)               4               9 2:1               5              11 2:1               7 55
방송통신직(전송기술:저소득)               2              17 9:1               2              12 6:1               9 61
  • 국어 오대혁 교수

  • 영어 한덕현 교수

  • 한국사 김상범 교수

  • 행정법 신기훈 교수

  • 행정학 김철 교수

  • 행정학 김덕관 교수

  • 재배학 장사원 교수

  • 식용작물 장사원 교수

  • 회계학 이윤호 교수

  • 세법 박창한 교수

  • 사회복지학 정형윤 교수

  • 전기기기 최우영 교수

  • 전기이론 최우영 교수

  • 전자공학 최우영 교수

  • 무선공학 최우영 교수

  • 조경학 이윤주 교수

  • 조경계획 및 설계 이윤주 교수