숨김
>

공무원

2023 국가직 시험문제&가답안 다운로드 바로가기 >

단위 2023년 2022년
선발예정인원 접수인원 경쟁률 선발예정인원 접수인원 경쟁률 응시인원 합격선
총 계 5,326 121,526 22.8 5,672 165,524 29.2 127,643
행정직 계 4,682 105,511 22.5 4,996 141,733 28.4 124,232
행정직(일반행정:전국:일반) 411 30,206 73.5 456 42,828 93.9 32,890 91.00
행정직(일반행정:전국:장애) 37 509 13.8 38 594 15.6 433 57
행정직(일반행정:전국:저소득) 18 682 37.9 15 776 51.7 564 83
행정직(일반행정:지역:일반) 192 10,702 55.7 233 13,999 60.1 10,803 91.00(최고), 86.00(최저)
행정직(일반행정:지역:장애) 14 209 14.9 19 339 17.8 247 76.00(최고), 46.00(최저)
행정직(우정사업본부:전국:저소득) 21 317 15.1 19 381 20.1 287 75
행정직(우정사업본부:지역:일반) 672 10,614 15.8 573 14,100 24.6 11,469 89.00(최고), 83.00(최저)
행정직(우정사업본부:지역:장애) 59 213 3.6 47 224 4.8 166 67.00(최고), 45.00(최저)
행정직(경찰청:전국:일반) 407 7,531 18.5 338 8,909 26.4 7,122 89.00/88.00(양성)
행정직(경찰청:전국:장애) 35 214 6.1 28 234 8.4 166 51
행정직(경찰청:전국:저소득) 13 139 10.7 11 227 20.6 161 81.00/80.00(양성)
행정직(고용노동:전국:일반) 101 1,930 19.1 469 3,732 8.0 2,887 85.00/84.00(양성)
행정직(고용노동:전국:장애) 9 42 4.7 40 102 2.6 74 49
행정직(고용노동:전국:저소득) 3 75 25.0 16 80 5.0 52 55
행정직(교육행정:일반) 62 12,177 196.4 71 16,295 229.5 13,004 94.00/92.00(양성)
행정직(교육행정:장애) 6 192 32.0 5 231 46.2 176 75
행정직(교육행정:저소득) 2 186 93.0 3 199 66.3 138 86
행정직(선거행정:일반) 72 1,051 14.6 60 1,199 20.0 844 88
행정직(선거행정:장애) 6 39 6.5 5 56 11.2 36 65
행정직(선거행정:저소득) 2 19 9.5 2 25 12.5 22 82
직업상담직(직업상담:일반) 22 941 42.8 125 2,651 21.2 1,910 96.00/93.00(양성)
직업상담직(직업상담:장애) 2 11 5.5 11 41 3.7 28 53
직업상담직(직업상담:저소득) 1 24 24.0 4 40 10.0 25 81
세무직(세무:일반) 803 8292 10.3 850 10,956 12.9 8,484 80
세무직(세무:장애) 69 77 1.1 73 92 1.3 66 52
세무직(세무:저소득) 26 166 6.4 27 167 6.2 116 50
관세직(관세:일반) 57 1347 23.6 38 1,996 52.5 1,649 93.00/91.00(양성)
관세직(관세:장애) 5 44 8.8 4 40 10.0 28 52
관세직(관세:저소득) 25 23 0.9 1 16 16.0 14 51
통계직(통계:일반) 43 593 13.8 47 887 18.9 686 94
통계직(통계:장애) 3 11 3.7 4 8 2.0 7 67
통계직(통계:저소득) 1 13 13.0 2 16 8.0 13 66
교정직(교정:남) 907 4854 5.4 705 4,764 6.8 3,679 74
교정직(교정:여) 32 1145 35.8 118 1,365 11.6 1,075 80
교정직(교정:저소득) 27 162 6.0 25 156 6.2 116 56
보호직(보호:남) 142 1200 8.5 137 1,419 10.4 1,074 76
보호직(보호:여) 61 1563 25.6 59 1,816 30.8 1,347 80
보호직(보호:저소득) 6 98 16.3 5 81 16.2 47 61
검찰직(검찰:일반) 274 5660 20.7 248 7,538 30.4 5,819 92.00/91.00(양성)
검찰직(검찰:저소득) 8 113 14.1 7 139 19.9 98 87
마약수사직(마약수사:일반) 15 395 26.3 19 486 25.6 323 91.00/89.00(양성)
마약수사직(마약수사:저소득) 1 10 10.0 1 11 11.0 8 84
출입국관리직(출입국관리:일반) 12 1356 113.0 17 2,132 125.4 1,610 93.00/91.00(양성)
출입국관리직(출입국관리:저소득) 1 26 26.0 1 21 21.0 15 64
철도경찰직(철도경찰:일반) 19 328 17.3 19 358 18.8 227 84
철도경찰직(철도경찰:저소득) 1 12 12.0 1 17 17.0 5 51
기술직 계 644 16015 24.9 676 23,791 35.2
공업직(일반기계:일반) 46 1459 31.7 68 2,492 36.6 1,853 91.00/89.00(양성)
공업직(일반기계:장애) 4 9 2.3 5 20 4.0 13 60
공업직(일반기계:저소득) 1 19 19.0 2 24 12.0 15 62
공업직(전기:일반) 43 1581 36.8 52 2,419 46.5 1,673 88.00/85.00(양성)
공업직(전기:장애) 4 9 2.3 5 10 2.0 7 63
공업직(전기:저소득) 1 18 18.0 2 33 16.5 23 80
공업직(화공:일반) 17 859 50.5 15 1,432 95.5 1,088 89
공업직(화공:장애) 1 4 4.0 1 7 7.0 7 50
공업직(화공:저소득) 1 7 7.0 1 15 15.0 10 62
농업직(일반농업:일반) 57 2028 35.6 46 2,816 61.2 2,158 92.00/91.00(양성)
농업직(일반농업:장애) 4 11 2.8 4 23 5.8 19 65
농업직(일반농업:저소득) 2 19 9.5 2 30 15.0 25 74
임업직(산림자원:일반) 74 1262 17.1 47 1,616 34.4 1,252 85
임업직(산림자원:장애) 5 13 2.6 4 8 2.0 8 전원과락
임업직(산림자원:저소득) 2 24 12.0 2 18 9.0 15 50
시설직(일반토목:일반) 75 2788 37.2 79 4,189 53.0 3,147 80.00/79.00(양성)
시설직(일반토목:장애) 7 11 1.6 6 5 0.8 5 전원과락
시설직(일반토목:저소득) 3 33 11.0 3 35 11.7 31 60
시설직(건축:일반) 43 1645 38.3 41 2,788 68.0 2,023 87
시설직(건축:장애) 4 15 3.8 3 19 6.3 17 56
시설직(건축:저소득) 1 21 21.0 1 26 26.0 20 77
시설직(시설조경:일반) 6 312 52.0 9 521 57.9 407 89.00/88.00(양성)
시설직(시설조경:장애인) 1 - 미출원
방재안전직(방재안전) 7 287 41.0 5 378 75.6 231 81
전산직(전산개발:일반) 117 2322 19.8 188 3,464 18.4 2,649 82
전산직(전산개발:장애) 9 33 3.7 15 49 3.3 31 45
전산직(전산개발:저소득) 4 47 11.8 6 49 8.2 33 66
전산(데이터:일반) 13 312 24.0
전산(데이터:장애인) 1 1 1.0
전산직(정보보호:일반) 16 195 12.2 8 305 38.1 2,649 82
전산직(정보보호:장애) 1 2 2.0 1 7 7.0 6 54
전산직(정보보호:저소득) 1 2 2.0
방송통신직(전송기술:일반) 67 655 9.8 48 967 20.1 673 81
방송통신직(전송기술:장애) 5 4 0.8 4 9 2.3 7 전원과락
방송통신직(전송기술:저소득) 2 8 4.0 2 17 8.5 11 69
  • 국어 오대혁 교수

  • 영어 한덕현 교수

  • 한국사 김상범 교수

  • 행정법 임병주 교수

  • 행정학 김철 교수

  • 세법 박창한 교수

  • 회계학 이윤호 교수

  • 재배학 장사원 교수

  • 식용작물 장사원 교수

  • 전자공학 최우영 교수

  • 무선공학 최우영 교수

  • 전기기기 최우영 교수

  • 전기이론 최우영 교수

  • 조경학 이윤주 교수

  • 조경계획 및 설계 이윤주 교수

  • 교육학 김지아 교수

  • 교정학 임현 교수