숨김
>

공무원

Ai 강좌만
인기검색어
직렬별 온라인 모의고사 최종 실력점검 하기 >

① 본 모의고사는 03.09(토)시행된 온라인 모의고사로서 출제 문항이 동일합니다.
② 공통과목(국〮영〮史) 해설강의는 『윌비스 공무원』 공식 유튜브 채널에서 확인 가능합니다.

2024 국가직 시험문제 & 답안 다운로드 바로가기 >

단위 2024년 2023년
선발예정인원 접수인원 경쟁률 선발예정인원 접수인원 경쟁률 응시인원 합격선
총 계 4,749 103,597 22 5,326 121,526 23 104,475
행정직 계 4,091 90,152 22 4,682 105,511 23 92,462
행정직(일반행정:전국:일반) 344 26,694 78 411 30,206 74 23,349 89
행정직(일반행정:전국:장애) 34 541 16 37 509 14 408 53
행정직(일반행정:전국:저소득) 13 551 42 18 682 38 497 84
행정직(일반행정:지역:일반) 159 7,629 48 192 10,702 56 8,469 91(최고), 88(최저)
행정직(일반행정:지역:장애) 15 195 13 14 209 15 166 64(최고), 48(최저)
행정직(우정사업본부:전국:저소득) 17 255 15 21 317 15 232 75
행정직(우정사업본부:지역:일반) 497 9,326 19 672 10,614 16 8,756 87(최고), 81(최저)
행정직(우정사업본부:지역:장애) 46 205 5 59 213 4 167 68(최고), 48(최저)
행정직(경찰청:전국:일반) 73 2,676 37 407 7,531 19 6,017 87 / 86(양성)
행정직(경찰청:전국:장애) 7 110 16 35 214 6 171 48
행정직(경찰청:전국:저소득) 3 73 24 13 139 11 100 76
행정직(고용노동:전국:일반) 20 998 50 101 1,930 19 1,463 88 / 87(양성)
행정직(고용노동:전국:장애) 2 26 13 9 42 5 34 49
행정직(고용노동:전국:저소득) 1 37 37 3 75 25 51 91
행정직(교육행정:일반) 50 10,568 211 62 12,177 196 10,008 96 / 94(양성)
행정직(교육행정:장애) 4 191 48 6 192 32 155 75 / 74(양성)
행정직(교육행정:저소득) 2 156 78 2 186 93 130 92
행정직(선거행정:일반) 56 989 18 72 1,051 15 773 86
행정직(선거행정:장애) 5 46 9 6 39 7 30 52
행정직(선거행정:저소득) 2 23 12 2 19 10 17 78
직업상담직(직업상담:일반) 14 572 41 22 941 43 692 89
직업상담직(직업상담:장애) 1 16 16 2 11 6 9 58
직업상담직(직업상담:저소득) 1 24 24 20 78
세무직(세무:일반) 1,023 7,947 8 803 8,292 10 6,538 78
세무직(세무:장애) 94 75 1 69 77 1 54 51
세무직(세무:저소득) 33 187 6 26 166 6 130 59
관세직(관세:일반) 82 1,229 15 57 1,347 24 1,103 91 / 88(양성)
관세직(관세:장애) 8 42 5 5 44 9 32 91
관세직(관세:저소득) 3 33 11 25 23 1 18 76
통계직(통계:일반) 86 547 6 43 593 14 448 80
통계직(통계:장애) 7 11 2 3 11 4 8 전원과락
통계직(통계:저소득) 3 24 8 1 13 13 11 전원과락
교정직(교정:남) 699 5,852 8 907 4,854 5 3,823 58
교정직(교정:여) 112 1,357 12 32 1,145 36 933 80
교정직(교정:저소득) 25 194 8 27 162 6 119 50
보호직(보호:남) 50 1,059 21 142 1,200 9 942 67
보호직(보호:여) 21 1,393 66 61 1,563 26 1,238 73
보호직(보호:저소득) 2 88 44 6 98 16 69 52
검찰직(검찰:일반) 245 5,197 21 274 5,660 21 4,517 86
검찰직(검찰:저소득) 7 124 18 8 113 14 89 77 / 74(양성)
마약수사직(마약수사:일반) 31 609 20 15 395 26 276 84
마약수사직(마약수사:저소득) 1 10 10 1 10 10 8 82
출입국관리직(출입국관리:일반) 165 1,960 12 12 1,356 113 1,086 94
출입국관리직(출입국관리:저소득) 5 80 16 1 26 26 18 71
철도경찰직(철도경찰:일반) 23 246 11 19 328 17 241 82
철도경찰직(철도경찰:저소득) 1 11 11 1 12 12 8 57
기술직 계 658 13,445 20 644 16,015 25 12,013
공업직(일반기계:일반) 59 1,034 18 46 1,459 32 1,072 84 / 81(양성)
공업직(일반기계:장애) 5 9 2 4 9 2 7 전원과락
공업직(일반기계:저소득) 1 10 10 1 19 19 11 67
공업직(전기:일반) 40 1,241 31 43 1,581 37 1,108 81 / 78(양성)
공업직(전기:장애) 4 12 3 4 9 2 7 57
공업직(전기:저소득) 1 7 7 1 18 18 16 71
공업직(화공:일반) 10 619 62 17 859 51 689 86
공업직(화공:장애) 1 - - 1 4 4 3 전원과락
공업직(화공:저소득) 1 7 7 5 53
농업직(일반농업:일반) 75 1,624 22 57 2,028 36 1,580 90 / 89(양성)
농업직(일반농업:장애) 7 18 3 4 11 3 10 61
농업직(일반농업:저소득) 3 21 7 2 19 10 14 66
임업직(산림자원:일반) 91 1,069 12 74 1,262 17 1,027 83
임업직(산림자원:장애) 6 11 2 5 13 3 10 전원과락
임업직(산림자원:저소득) 3 22 7 2 24 12 15 62
시설직(일반토목:일반) 70 2,341 33 75 2,788 37 2,117 74 / 73(양성)
시설직(일반토목:장애) 6 8 1 7 11 2 5 전원과락
시설직(일반토목:저소득) 3 23 8 3 33 11 25 54
시설직(건축:일반) 27 1,381 51 43 1,645 38 1,254 76
시설직(건축:장애) 3 13 4 4 15 4 11 43
시설직(건축:저소득) 1 21 21 1 21 21 16 70
시설직(시설조경:일반) 3 238 79 6 312 52 235 85 / 82(양성)
시설직(시설조경:장애인)
방재안전직(방재안전) 10 271 27 7 287 41 184 79
전산직(전산개발:일반) 118 2,271 19 117 2,322 20 1,745 78
전산직(전산개발:장애) 9 32 4 9 33 4 27 58
전산직(전산개발:저소득) 4 42 11 4 47 12 31 63
전산(데이터:일반) 14 281 20 13 312 24 178 76
전산(데이터:장애인) 1 7 7 1 1 1 - 미응시
전산직(정보보호:일반) 19 217 11 16 195 12 135 76
전산직(정보보호:장애) 1 3 3 1 2 2 1 전원과락
전산직(정보보호:저소득) 1 2 2 2 전원과락
방송통신직(전송기술:일반) 57 587 10 67 655 10 466 65
방송통신직(전송기술:장애) 5 6 1 5 4 1 3 전원과락
방송통신직(전송기술:저소득) 1 6 6 2 8 4 4 63
  • 국어 전선혜 교수

  • 영어 한덕현 교수

  • 한국사 신영식 교수

  • 행정법 임병주 교수

  • 행정학 김철 교수

  • 교육학 김지아 교수

  • 재배학 장사원 교수

  • 식용작물 장사원 교수

  • 전자공학 최우영 교수

  • 무선공학 최우영 교수

  • 전기이론 최우영 교수

  • 전기기기 최우영 교수

  • 교정학 임현 교수

  • 형사정책개론 임현 교수